SLWM संसाधनों के विस्तृत विवरण की रिपोर्ट   
राज्य: उ० प्र० वित्तीय वर्ष:
Print  
U.P. Data              

Download Excel
  चयन करें
जनपद
विकास खण्‍ड
ग्राम पंचायत
ग्राम 
लाभार्थी के चयन का आधार 

  मोबाइल नं० से खोजें
क्र०सं०
1
मण्डल
2
जनपद
3
कुल ग्रामपंचायत
4
कुल एंट्री की गयी
5
कुल राजस्व ग्राम के परिवारों की संख्या
6
कुल पूर्ण आरआरसी/ सेग्रीगेशन शेड
7
कुल क्रियाशील आरआरसी/ सेग्रीगेशन शेड
8
कुल आरआरसी/ सेग्रीगेशन शेड से मासिक आय (धनराशि रुपये में)
9
कुल कूड़ा सग्रहण वाहनों की संख्या
10
कुल कितने घरों से कूड़ा संग्रहण हुआ
11
कुल कितने सार्वजनिक स्थलों से कूड़ा संग्रहण हुआ
12
कुल कूड़ा संग्रहण से मासिक आय (धनराशि रुपये में)
13
कुल नालियों की संख्या
14
कुल नालियों की लम्बाई मी0 में
15
कुल आच्छादित परिवारों की संख्या
16
कुल ऐसी नालियों की संख्या जिनके अंत में ट्रीटमेंट की व्यवस्था है
17
कुल उपलब्ध फिल्टर चेम्बर की संख्या
18
कुल उपलब्ध सिल्ट चेम्बर की संख्या
19
कुल उपलब्ध कान्स्ट्रक्टेड वेटलैण्ड की संख्या
20
कुल उपलब्ध डबलूएसपी की संख्या
21
कुल उपलब्ध अन्य स्वीकृत तकनीक की संख्या
22
कुल व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढे की संख्या
23
कुल सामुदायिक सोख्ता गड्ढे की संख्या
24
कुल सामुदायिक सोख्ता गड्ढा से आच्छादित परिवारों की संख्या
25
कुल व्यक्तिगत खाद गड्ढे की संख्या
26
कुल सामुदायिक खाद गड्ढे की संख्या
27
कुल सामुदायिक खाद गड्ढा से आच्छादित परिवारों की संख्या
28
1 AGRA 690 53 60156 26 21 19900 62 4361 204 17900 125 18527 6026 31 50 120 24 26 30 421 579 6458 311 429 7035
2 FIROZABAD 564 119 56303 5 3 480 22 1910 17 0 352 29081 12443 253 110 453 0 0 13 16 19 440 21 22 710
3 MAINPURI 549 207 81815 61 58 496 276 30816 644 0 763 56966 35109 54 97 238 27 17 19 452 461 6957 354 467 10728
4 MATHURA 495 115 116111 23 18 9991 118 10573 1267 15622 550 41010 27423 69 56 126 6 4 59 165 416 3849 116 199 2619
5 AGRA DIVISION 2298 494 314385 115 100 30867 478 47660 2132 33522 1790 145584 81001 407 313 937 57 47 121 1054 1475 17704 802 1117 21092
6 ALIGARH 852 173 75390 120 109 26500 209 9824 524 26665 626 51389 16777 70 39 75 1 0 34 395 225 2871 46 180 3768
7 ETAH 569 248 328458 30 10 1 198 88182 1043 11058 1598 301416 180977 577 607 329 221 183 433 511 641 134760 513 361 116721
8 HATHRAS 462 175 84571 26 17 2 194 21496 1425 1350 2327 223740 47384 31 44 158 0 0 27 137 269 2348 86 115 667
9 KASGANJ 423 237 107332 42 41 1500 164 6435 410 1800 734 43138 7351 33 28 98 0 6 9 16 141 1966 7 34 324
10 ALIGARH DIVISION 2306 833 595751 218 177 28003 765 125937 3402 40873 5285 619683 252489 711 718 660 222 189 503 1059 1276 141945 652 690 121480
11 AMBEDKAR NAGAR 899 304 79002 98 66 10289 117 20913 947 5633 478 21262 10372 27 166 110 6 5 2 1011 606 4103 44 95 968
12 AMETHI 682 111 62267 25 22 906 103 6586 374 0 635 39683 18132 101 130 178 1 1 15 222 551 9766 57 94 2715
13 AYODHYA 772 98 52051 10 10 965 39 2354 51 0 188 12849 5077 44 30 80 2 7 31 14 233 1907 2 245 2771
14 BARABANKI 1155 40 22105 8 4 5600 49 814 129 300 172 11112 2162 2 40 39 0 1 1 69 66 454 24 97 745
15 SULTANPUR 979 153 40283 6 6 57 17 350 52 0 314 22472 4489 3 9 112 0 0 2 452 235 824 47 130 399
16 AYODHYA DIVISION 4487 706 255708 147 108 17817 325 31017 1553 5933 1787 107378 40232 177 375 519 9 14 51 1768 1691 17054 174 661 7598
17 AZAMGARH 1811 466 161930 153 124 8998 357 37296 830 6050 1270 70254 29219 208 118 458 0 0 137 991 1112 12959 489 500 20049
18 BALLIA 940 81 32063 12 12 0 10 344 17 0 70 7189 3260 3 18 116 0 1 5 13 143 996 12 36 170
19 MAU 645 73 51159 11 11 0 90 5387 258 15 205 10109 5306 61 800 643 81 94 69 127 117 1666 99 74 1347
20 AZAMGARH DIVISION 3396 620 245152 176 147 8998 457 43027 1105 6065 1545 87552 37785 272 936 1217 81 95 211 1131 1372 15621 600 610 21566
21 BAREILLY 1188 716 222680 113 101 597865 764 182811 2261 693180 2707 133475 27508 164 466 137 67 49 89 1251 954 12896 1147 671 18925
22 BUDAUN 1037 150 78531 72 40 3592 126 6397 678 8660 2003 92257 47192 49 52 11 1 1 11 85 558 7271 107 173 5680
23 PILIBHIT 720 581 181539 45 41 657 229 9989 217 10 851 57648 22354 152 270 598 0 0 2 59 743 2980 10 328 2127
24 SHAHJAHANPUR 1068 235 46225 1 2 103562 248 26894 887 922 1015 45029 10446 10 56 164 0 0 10 110 270 1194 1208 459 3114
25 BAREILY DIVISION 4013 1682 528975 231 184 705676 1367 226091 4043 702772 6576 328409 107500 375 844 910 68 50 112 1505 2525 24341 2472 1631 29846
26 BASTI 1185 197 29661 1 1 150 192 22671 568 150 605 44173 24323 7 21 40 4 0 0 533 448 4483 160 219 18251
27 SANT KABEER NAGAR 730 245 82631 13 1 629 157 11347 121 0 1767 120189 33939 45 422 436 0 0 0 681 702 8381 390 517 8509
28 SIDDHARTH NAGAR 1136 491 126774 243 119 90929 371 27299 4275 59928 2044 121598 27252 463 539 544 341 469 348 1467 310 10895 959 352 11134
29 BASTI DIVISION 3051 933 239066 257 121 91708 720 61317 4964 60078 4416 285960 85514 515 982 1020 345 469 348 2681 1460 23759 1509 1088 37894
30 BANDA 469 300 148314 96 62 2553 263 22104 279 2820 979 53153 64640 5 71 399 0 0 7 623 1336 35081 771 652 36881
31 CHITRAKOOT 328 30 12744 3 3 2700 58 5949 86 5000 192 17800 6887 9 14 24 0 0 0 118 228 3885 207 74 2992
32 HAMIRPUR 330 86 28555 10 7 0 93 15535 425 0 2034 43429 32572 11 8 7 4 4 11 41 379 11979 36 175 7837
33 MAHOBA 273 35 13434 6 3 5000 21 1372 77 0 318 31797 7926 3 3 24 0 0 6 91 104 608 184 52 833
34 CHITRAKOOT DIVISION 1400 451 203047 115 75 10253 435 44960 867 7820 3523 146179 112025 28 96 454 4 4 24 873 2047 51553 1198 953 48543
35 BAHRAICH 1041 106 74954 6 4 0 74 200 194 1 705 84855 23148 15 21 55 0 2 4 2319 580 1910 89 28 252
36 BALRAMPUR 793 134 90274 17 16 6500 45 4226 232 6500 369 25144 8953 4 8 78 2 0 0 249 78 216 32 13 245
37 GONDA 1192 236 94445 31 17 1492 119 454 52 4001 287 16593 5201 18 62 142 3 0 0 613 389 1489 254 77 412
38 SHRAVASTI 397 226 115081 92 65 740 178 15967 891 0 2399 196848 50162 194 67 272 0 9 3 1789 993 10348 1334 699 13800
39 DEVIPATAN DIVISION 3423 702 374754 146 102 8732 416 20847 1369 10502 3760 323440 87464 231 158 547 5 11 7 4970 2040 13963 1709 817 14709
40 DEORIA 1121 304 85734 29 29 2082 84 3766 610 1024 342 24132 5684 26 112 184 0 6 2 466 207 1378 189 81 1362
41 GORAKHPUR 1273 428 157800 6 1 8343 264 8770 586 330 3903 388509 63627 22 94 1685 22 32 23 1133 906 5311 333 163 2087
42 KUSHI NAGAR 980 288 229092 41 37 0 284 23609 1044 1 832 65681 36451 79 75 42 3 0 37 195 731 4825 39 194 1208
43 MAHARAJGANJ 882 69 103393 9 9 201 95 27318 899 200 860 93885 70895 61 141 102 28 45 36 8 158 411 3 80 253
44 GORAKHPUR DIVISION 4256 1089 576019 85 76 10626 727 63463 3139 1555 5937 572207 176657 188 422 2013 53 83 98 1802 2002 11925 564 518 4910
45 JALAUN 574 95 26206 7 5 420 109 14600 157 0 90 4380 2287 3 2 6 0 0 0 0 105 3630 0 59 4630
46 JHANSI 496 91 40072 6 2 0 62 5611 399 8300 942 72574 16506 73 72 2 1 1 0 172 292 2499 1311 208 17656
47 LALITPUR 415 207 79903 12 9 957790 166 6799 638 5100 251 25392 7221 12 13 22 1 4 53 343 462 5482 191 242 3954
48 JHANSI DIVISION 1485 393 146181 25 16 958210 337 27010 1194 13400 1283 102346 26014 88 87 30 2 5 53 515 859 11611 1502 509 26240
49 AURAIYA 477 70 17963 3 2 339 1 55 15 10 107 2724 5511 2 5 5 0 1 0 5 10 183 0 4 72
50 ETAWAH 469 143 63489 20 20 2020 4 535 45 500 3317 26964 39305 20 50 20 0 0 0 0 0 287 0 0 1096
51 FARRUKHABAD 580 65 35990 12 12 670 55 3028 10 0 459 11280 5105 21 15 109 0 0 0 24 120 1977 19 118 1340
52 KANNAUJ 499 169 103255 58 55 24168 227 20168 568 34635 1109 51863 34878 227 93 153 0 1 365 196 690 6469 223 453 4833
53 KANPUR DEHAT 618 167 49704 10 119 13255 88 0 629 19470 5751 26 24 4 1 1 136 5 10 216 2 5 116
54 KANPUR NAGAR 590 78 48193 27 18 19885 112 11024 145 10900 2357 70977 21434 22 44 49 1 1 7 65 123 3246 25 83 2630
55 KANPUR DIVISION 3233 692 318594 120 107 47092 518 48065 871 46045 7978 183278 111984 318 231 340 2 4 508 295 953 12378 269 663 10087
56 HARDOI 1293 1157 522406 161 151 3524 1184 110380 2797 1229 5415 202053 79132 448 431 714 43 121 127 981 1069 15309 1237 1326 43428
57 KHERI 1164 1055 640591 208 186 132977 960 103682 8250 250305 12310 787998 263070 2342 290 128 3 5 2469 8221 18979 140162 3003 7010 98848
58 LUCKNOW 491 419 151466 32 31 687 313 9014 394 1500 844 39524 12139 19 38 21 12 20 3 398 379 4627 132 320 3793
59 RAE BARELI 980 927 399267 123 109 3024 585 62852 1365 589 1866 125588 38189 79 78 158 34 37 43 465 709 57156 275 793 20864
60 SITAPUR 1588 1481 654735 487 275 87136 1179 150416 1962 70775 2700 151333 52651 97 271 363 9 11 50 2408 1994 41180 734 785 45058
61 UNNAO 1037 839 331860 107 75 255710 613 32998 1316 3860 6718 240367 117935 244 368 163 0 14 63 755 1740 24029 543 1029 21121
62 LUCKNOW DIVISION 6553 5878 2700325 1118 827 483058 4834 469342 16084 328258 29853 1546863 563116 3229 1476 1547 101 208 2755 13228 24870 282463 5924 11263 233112
63 BAGHPAT 244 205 157680 37 23 750 329 68123 2711 223 1037 119676 53354 154 108 23 3 59 0 82 646 30879 96 447 30906
64 BULANDSHAHR 946 997 450642 316 248 287895 1224 105732 7058 89329 11649 1024959 178759 396 321 275 28 108 363 314 1302 15618 135 775 17702
65 GAUTAM BUDDHA NAGAR 82 1 476 1 1 650 3 200 8 750 2 210 75 2 2 1 0 0 1 2 2 34 1 4 175
66 GHAZIABAD 142 141 73860 30 22 374 187 13403 573 12840 307 23396 4264 13 14 12 0 1 0 0 61 342 0 45 7764
67 HAPUR 273 71 47363 16 9 1000 111 38712 519 1 117 12174 12342 19 126 366 1 65 0 69 1900 17966 177 990 19850
68 MEERUT 479 142 71144 23 13 74350 201 18387 448 77211 5525 246962 39763 57 43 74 2 0 5 181 398 4926 59 273 4309
69 MEERUT DIVISION 2166 1557 801165 423 316 365019 2055 244557 11317 180354 18637 1427377 288557 641 614 751 34 233 369 648 4309 69765 468 2534 80706
70 MIRZAPUR 809 180 55674 21 5 3543925 82 22531 288 3550 411 87758 26214 68 78 228 7 7 1013 257 199 19717 181 75 20192
71 SANT RAVIDAS NAGAR (BHADOHI) 546 126 73288 51 48 9080 188 2162 192 4575 231 12110 6121 38 38 34 31 48 41 695 573 4071 296 278 3066
72 SONBHADRA 621 243 110798 18 12 407 32 294 1 0 92 3899 1760 1 1 0 0 20 0 102 1192 15136 229 922 14727
73 MIRZAPUR DIVISION 1976 549 239760 90 65 3553412 302 24987 481 8125 734 103767 34095 107 117 262 38 75 1054 1054 1964 38924 706 1275 37985
74 AMROHA 576 624 192298 98 42 26279 605 52774 1768 18945 2586 213626 50592 648 65 73 3 2 1199 362 496 7356 117 207 1642
75 BIJNOR 1123 1254 341885 111 56 27236 917 54747 2395 30028 2791 157215 32806 56 55 219 15 27 14 152 595 3850 68 721 2060
76 MORADABAD 643 207 95675 27 24 41501 197 9939 304 34000 958 47978 17384 4 5 39 0 6 20 51 127 1121 65 166 4478
77 RAMPUR 680 715 221876 45 33 50208 785 73260 2954 42900 1929 154859 31014 91 158 151 0 0 29 1006 956 8776 101495 352 13638
78 SAMBHAL 670 386 194145 54 46 90434 410 16464 1275 126240 1213 61644 23377 112 76 208 6 36 32 275 282 3810 143 286 2683
79 MORADABAD DIVISION 3692 3186 1045879 335 201 235658 2914 207184 8696 252113 9477 635322 155173 911 359 690 24 71 1294 1846 2456 24913 101888 1732 24501
80 FATEHPUR 816 93 79302 60 44 9098 89 4210 174 6787 503 28309 32483 128 141 151 16 31 28 119 445 18178 91 272 12546
81 KAUSHAMBI 451 111 82056 36 33 77082 515 74853 37832 55975 865 77220 108642 305 870 151 6877 6867 102 594 640 62777 577 635 56391
82 PRATAPGARH 1148 104 52805 13 12 981 97 4257 183 740 388 20134 7621 34 37 105 29 19 17 716 427 3674 929 215 2531
83 PRAYAGRAJ 1540 350 187233 24 23 15335 170 11905 620 2682 895 82576 36183 77 75 128 28 27 60 726 556 6803 351 405 5646
84 PRAYAGRAJ DIVISION 3955 658 401396 133 112 102496 871 95225 38809 66184 2651 208239 184929 544 1123 535 6950 6944 207 2155 2068 91432 1948 1527 77114
85 MUZAFFARNAGAR 487 155 115125 64 59 89467 213 28617 603 92230 9564 337376 59328 699 95 120 11 2 666 336 699 16587 466 675 19580
86 SAHARANPUR 884 172 88037 17 11 50012 190 26435 1118 2120 4541 70775 23542 53 163 66 22 3 39 126 273 5382 100 504 22733
87 SHAMLI 230 171 127977 22 15 955 226 21921 894 0 4720 120014 32547 59 45 98 6 26 34 78 213 2152 150 176 2473
88 SAHARANPUR DIVISION 1601 498 331139 103 85 140434 629 76973 2615 94350 18825 528165 115417 811 303 284 39 31 739 540 1185 24121 716 1355 44786
89 CHANDAULI 734 136 56782 2 2 0 37 1712 1018 1 1266 102203 33832 21 7 30 0 0 17 172 571 5215 132 242 2362
90 GHAZIPUR 1238 849 308172 35 31 6833 424 13887 1285 1104 861 60270 17362 67 64 113 1099 21 26 685 610 5439 454 633 6084
91 JAUNPUR 1734 2323 908713 702 675 409260 690 181760 2370 46328 3593 191306 101909 310 1762 872 56 245 146 3634 1304 39882 1567 681 29766
92 VARANASI 694 453 171948 214 211 49734 268 22148 3240 39831 1513 85326 32859 186 381 1200 54 101 143 1194 3232 18027 401 903 10436
93 VARANASI DIVISION 4400 3761 1445615 953 919 465827 1419 219507 7913 87264 7233 439105 185962 584 2214 2215 1209 367 332 5685 5717 68563 2554 2459 48648
  कुल योग57691246821076291147903738726388619569207716994203519452131312907790854264591410137113681493192438900942035428096026994203512565531402890817
.
Date::06/05/2024
Time:6:19 PM